Escolha a versão que combina com o momento do seu escritório. Você pode subir de plano quando quiser.
| Recursos | EssencialR$ 189 /mês | ProfissionalR$ 399 /mês | EscritórioR$ 799 /mês | CorporativoR$ 1.490 /mês |
|---|---|---|---|---|
| Gestão do escritório | ||||
| Visão geral do dia, com prazos e atividades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes e fichas completas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Processos em lista inteligente e prioridades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Processos em kanban e linha do tempo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painel de processos (dashboard) | — | — | ✓ | ✓ |
| Prazos e agenda, com Google Agenda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anotações pessoais e do escritório | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Busca rápida por cliente, CPF ou processo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atendimento | ||||
| WhatsApp, Instagram e Messenger conectados | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Secretária virtual que responde seus clientes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publicações do DJEN capturadas e vinculadas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caixa de e-mail do DETRAN | — | — | ✓ | ✓ |
| Financeiro e resultado | ||||
| Recebidos, a receber e em atraso | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Previsão de recebimentos, despesas e resultado do mês | — | — | ✓ | ✓ |
| Emissão de nota fiscal (NFS-e) | — | — | ✓ | ✓ |
| Metas do mês e funil de atendimento | — | — | ✓ | ✓ |
| Relatórios com exportação em CSV | — | — | ✓ | ✓ |
| Inteligência artificial e equipe | ||||
| Assistente que consulta os dados do painel | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexão com Claude ou ChatGPT (somente leitura) | — | — | ✓ | ✓ |
| IA cria anotações e tarefas no painel | — | — | — | ✓ |
| Equipe com perfis de acesso (administradora e atendente) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo escuro e modo claro | — | — | ✓ | ✓ |
| Suporte e evolução | ||||
| Suporte | Por e-mail | E-mail e chat | Chat e implantação acompanhada | Gestor de conta exclusivo |
| Acesso antecipado às ferramentas novas | — | — | — | ✓ |
| Desenvolvimento junto com o escritório | — | — | — | ✓ |
| Testar grátis | Testar grátis | Testar grátis | Testar grátis | |
Teste grátis por 7 dias com acesso completo ao plano escolhido. Valores mensais. Link de pagamento ainda não configurado.